/ -->
Grâce à ce comparatif, vous pourrez y voir plus clair sur les tarifs, l'impact écologique et les comptes helios par rapport à Green-Got.
Ouvrez votre compte helios et financez la transition écologique dès le premier euro déposé.
ouvrir un comptehelios | Green Got | |
Prix | 6€ / mois (ou 3€ / mois jusqu’à 24 ans) pour le compte classique ou 15€ / mois pour le compte Premium | 6,90€ / mois pour le compte courant, et 8,90€/mois pour le compte commun, 10,90€ / mois pour le compte Premium |
Compte Premium avec assurances de carte | Compte avec des assurances de carte complète (assurance perte ou vol de carte, assurance fraude à la carte bancaire, assurance voyage, assurance pour vos achats) & un service de conciergerie intégré. | Compte avec des assurances de carte complète |
Avantages des comptes | Paiements sans frais dans le monde entier avec une carte VISA internationaleRemises chez plus de 120 marchands partenaires du collectif Tous Consom'acteurs! (valables pour tous les comptes, et non pas uniquement poour les Premium)Outils de gestion budgétaire (catégorisation des dépenses, enveloppes virtuelles,...) | Paiements sans frais dans le monde entier avec une carte MastercardRemises chez 4 marchands partenaires valables uniquement pour le compte PremiumArrondi à l'euro supérieur |
Nombre de téléchargements d’app Google | + de 100 000 | + de 50 000 |
Paiements Zone Euro gratuits | ||
Paiements hors Zone Euro | gratuit | gratuit |
Retraits Zone Euro | 5 retraits inclus (0,85€ par retrait suppl.) | 2 retraits inclus (1,00€ par retrait suppl.) |
Retraits hors Zone Euro | 1,50€ + 1% du retrait | 2,00€ par retrait |
Garantie des dépôts | Jusqu’à 100 000 € | Jusqu’à 100 000 € |
helios | Green Got | |
Existence d’un compte commun ou joint | ||
Prix | 3€/mois et par personne, soit 6€/mois pour deux | 8,90€/mois pour deux |
Cartes | 1 carte Visa par personne, en plastique recyclé | 1 carte Mastercard au total pour le compte commun (possibilité de demander plusde carte, à un prix de 10€ par carte émise) |
Découvrez le compte commun helios, pour simplifier votre quotidien, en couple comme en coloc
découvrir le compte communhelios | Green Got | |
Existence d’une assurance-vie écologique | ||
Disponibilité | Dès 300€ de versement | Dès 300€ de versement + conditionné à l'ouverture d'un compte courant |
Frais totaux | Compris entre 1,82% et 2,32% selon les profils de risque | Compris entre 2,56% et 3,52% selon les profils de risque |
Choix de thématiques d'investissement | 7 thématiques disponibles (en fonction de votre profil de risque) : Transition écologique (obligatoire), Emploi et Solidarité, Forêts, Solutions Climatiques, Accès à l’eau, Santé et Pays Emergents | Aucun choix disponible |
Epargnez pour la Planète grâce à helios sans mettre de côté la performance.
découvrir l'assurance-viehelios | Green Got | |
Classement MoralScore | 1ère place | non classé |
Traçabilité des dépôts : où va votre argent | partielle | |
Financement de la transition écologique | ||
Utilisation de l’interchange pour financer la transition | ||
Utilisation des dépôts pour financer la transition | ||
Transparence | Société à mission auditée annuellement par un tiers indépendant. Financement de la transition écologique grâce aux dépôts sur votre compte. Utilisation des fonds dans des projets concrets pour la transition écologique. |
Fonds placés chez Crédit Mutuel Arkéa. Utilisation des frais d’interchange et de l'arrondi à l'euro supérieur, pour financer des associations dans des projets de compensation carbone. Calcul des émissions de CO2 évitées grâce aux dépenses. |
Intensité carbone des financements - en kg eq.CO2 par an, par millier d'euro déposé | 99 kg eq.CO2 par an (2024*) | 145 kg eq.CO2 par an (2023) |
*Audit réalisé par l’organisme indépendant Greenly, selo la méthodologie Magellan (méthodologie choisie par Green-Got en 2023). Les données présentées sont tirées des comptes 2024 et ne présagent pas des résultats sur l’année 2025.
“J'y suis depuis le début et je n'ai rien à redire, pour moi c'est parfait !” - Julie, cliente depuis Mai 2021
“Heureux d'avoir changé de banque pour helios ! On finance enfin des projets responsables et la carte en bois fait son petit effet. De plus, les contacts avec ma conseillère sont très efficaces et rapides !” - Jermane, client depuis Juillet 2022
Rejoignez la communauté des clients helios en ouvrant votre compte aujourd'hui, en moins de 8 minutes
ouvrir un compteÉtape 1
Inscription en 8 minutes
Ouvrez votre compte directement dans notre app mobile
Étape 2
Confirmez votre identité
Filmez-vous et votre pièce d’identité européenne en cours de validité.
Étape 3
Votre compte est validé
Vous pouvez utiliser votre RIB et votre carte virtuelle immédiatement.
Étape 4
Carte envoyée gratuitement
Votre carte en bois ou plastique recyclé arrivera chez vous sous 10 jours ouvrés.
Étape 1
Inscription en 8 minutes
Ouvrez votre compte directement dans notre app mobile
Étape 2
Confirmez votre identité
Filmez-vous et votre pièce d’identité européenne en cours de validité.
Étape 3
Votre compte est validé
Vous pouvez utiliser votre RIB et votre carte virtuelle immédiatement.
Étape 4
Carte envoyée gratuitement
Votre carte en bois ou plastique recyclé arrivera chez vous sous 10 jours ouvrés.